模块名称 | 参数内容(可增减) |
水源管理 | 水源名称,水源位置,水质监测点,监测时间,监测结果,监测人员,监测机构,监测报告编号,报告时间,备注 |
水处理管理 | 处理工艺流程,药剂种类及用量,操作人员,操作时间,处理效果,处理记录,维护保养记录,异常事件处理 |
饮用水配送管理 | 配送计划,配送车辆,配送人员,配送出发时间,配送到达时间,饮用水储存情况,异常事件处理,客户满意度调查 |
水质监测管理 | 监测点名称,监测时间,监测结果,监测人员,监测机构,监测报告编号,报告时间,备注,异常事件处理 |
管网管理 | 管网位置,管网分布图,管网分类,管网材质,管网直径,安装时间,维护保养记录,异常事件处理 |
取水口管理 | 取水口位置,取水口分类,取水口容量,取水时间,取水量,取水记录,异常事件处理 |
调压设备管理 | 调压设备位置,设备分类,设置原因,调压设备材质,安装时间,运行记录,异常事件处理 |
设备维护保养管理 | 设备名称,设备分类,设备维护保养计划,维护保养人员,维护保养时间,维护保养记录,异常事件处理 |
防雷防腐管理 | 设备名称,设备分类,防雷防腐计划,防雷防腐人员,防雷防腐时间,防雷防腐记录,异常事件处理 |
消防安全管理 | 安全防范计划,消防设施建设,日常巡查记录,应急预案,消防演练记录,发生火灾的应急处理 |
环境监测管理 | 环境监测点名称,监测时间,监测结果,监测人员,监测机构,监测报告编号,报告时间,备注,异常事件处理 |
泵房管理 | 泵房位置,泵房分类,泵的材料和规格,泵的使用时间,泵的维护保养记录,异常事件处理 |
电气设备管理 | 设备名称,设备分类,设备所处位置,设备运行状况记录,设备维护保养计划,异常事件处理 |
违规行为监督管理 | 违规行为记录,行为追踪,行为处置,监督检查记录,异常事件处理 |
工程项目管理 | 工程分类,工程施工时间,工程施工负责人,工程费用预算,工程施工完成情况,异常事件处理 |
资产管理 | 水务资产名称,规格,型号,采购日期,耐用年限,地点,责任人,维护保养记录,异常事件处理 |
档案管理 | 档案名称,档案所属时间,档案责任人,档案存储方式,档案状态,异常事件处理 |
公共关系管理 | 客户服务记录,客户投诉处理,媒体监测报告,异常事件处理 |
财务管理 | 费用支出记录,收入记录,财务报表,预算计划,异常事件处理 |
人力资源管理 | 人员信息记录,人员岗位,职务,薪资,培训计划,异常事件处理 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |